hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

一分时时彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-05-12 10:24:00 202405120625 5 8 5 6 3
2024-05-12 10:23:00 202405120624 3 5 9 4 7
2024-05-12 10:22:00 202405120623 6 0 2 1 8
2024-05-12 10:21:00 202405120622 3 5 0 2 8
2024-05-12 10:20:00 202405120621 1 7 6 0 9
2024-05-12 10:19:00 202405120620 9 8 8 2 5
2024-05-12 10:18:00 202405120619 2 2 6 8 4
2024-05-12 10:17:00 202405120618 4 9 9 8 1
2024-05-12 10:16:00 202405120617 1 7 3 3 6
2024-05-12 10:15:00 202405120616 7 3 2 8 1
2024-05-12 10:14:00 202405120615 5 5 9 0 6
2024-05-12 10:13:00 202405120614 4 0 7 0 7
2024-05-12 10:12:00 202405120613 2 7 3 1 6
2024-05-12 10:11:00 202405120612 1 5 3 4 0
2024-05-12 10:10:00 202405120611 0 8 0 6 8
2024-05-12 10:09:00 202405120610 0 1 5 9 9
2024-05-12 10:08:00 202405120609 7 8 2 5 5
2024-05-12 10:07:00 202405120608 3 6 8 2 8
2024-05-12 10:06:00 202405120607 3 1 6 5 5
2024-05-12 10:05:00 202405120606 0 6 1 6 7
2024-05-12 10:04:00 202405120605 7 9 6 5 8
2024-05-12 10:03:00 202405120604 9 6 0 5 6
2024-05-12 10:02:00 202405120603 6 2 9 6 9
2024-05-12 10:01:00 202405120602 2 6 5 8 2
2024-05-12 10:00:00 202405120601 6 7 9 2 0
2024-05-12 09:59:00 202405120600 9 3 3 6 1
2024-05-12 09:58:00 202405120599 3 9 2 4 6
2024-05-12 09:57:00 202405120598 3 0 3 6 7
2024-05-12 09:56:00 202405120597 3 6 2 7 6
2024-05-12 09:55:00 202405120596 2 7 8 4 8
2024-05-12 09:54:00 202405120595 5 8 1 3 0
2024-05-12 09:53:00 202405120594 9 4 4 0 9
2024-05-12 09:52:00 202405120593 5 8 2 5 1
2024-05-12 09:51:00 202405120592 3 5 6 7 1
2024-05-12 09:50:00 202405120591 8 7 1 0 6
2024-05-12 09:49:00 202405120590 1 8 6 2 7
2024-05-12 09:48:00 202405120589 5 5 7 6 4
2024-05-12 09:47:00 202405120588 7 8 6 0 3
2024-05-12 09:46:00 202405120587 7 9 3 9 6
2024-05-12 09:45:00 202405120586 8 8 4 1 3
2024-05-12 09:44:00 202405120585 7 5 8 9 2
2024-05-12 09:43:00 202405120584 6 3 6 4 3
2024-05-12 09:42:00 202405120583 9 6 1 4 2
2024-05-12 09:41:00 202405120582 3 4 6 5 5
2024-05-12 09:40:00 202405120581 8 8 7 3 0
2024-05-12 09:39:00 202405120580 2 6 5 8 6
2024-05-12 09:38:00 202405120579 1 1 5 3 8
2024-05-12 09:37:00 202405120578 8 4 5 8 2
2024-05-12 09:36:00 202405120577 9 6 8 9 4
2024-05-12 09:35:00 202405120576 1 2 1 0 5
2024-05-12 09:34:00 202405120575 7 9 3 4 5
2024-05-12 09:33:00 202405120574 9 4 1 3 0
2024-05-12 09:32:00 202405120573 0 4 6 3 9
2024-05-12 09:31:00 202405120572 4 8 0 6 3
2024-05-12 09:30:00 202405120571 9 7 5 1 1
2024-05-12 09:29:00 202405120570 4 0 3 6 4
2024-05-12 09:28:00 202405120569 7 6 6 8 3
2024-05-12 09:27:00 202405120568 8 3 0 3 4
2024-05-12 09:26:00 202405120567 4 5 7 5 4
2024-05-12 09:25:00 202405120566 5 8 3 5 4
2024-05-12 09:24:00 202405120565 3 5 1 7 0
2024-05-12 09:23:00 202405120564 6 5 8 0 1
2024-05-12 09:22:00 202405120563 8 5 2 2 9
2024-05-12 09:21:00 202405120562 1 3 1 8 3
2024-05-12 09:20:00 202405120561 5 4 6 4 6
2024-05-12 09:19:00 202405120560 4 7 7 5 3
2024-05-12 09:18:00 202405120559 3 3 2 7 6
2024-05-12 09:17:00 202405120558 7 4 3 3 0
2024-05-12 09:16:00 202405120557 8 7 9 1 9
2024-05-12 09:15:00 202405120556 4 7 5 4 9
2024-05-12 09:14:00 202405120555 6 7 5 0 2
2024-05-12 09:13:00 202405120554 6 3 9 9 9
2024-05-12 09:12:00 202405120553 3 1 8 8 1
2024-05-12 09:11:00 202405120552 3 1 2 4 4
2024-05-12 09:10:00 202405120551 9 7 1 6 0
2024-05-12 09:09:00 202405120550 2 0 2 5 8
2024-05-12 09:08:00 202405120549 4 3 9 0 8
2024-05-12 09:07:00 202405120548 3 2 3 3 3
2024-05-12 09:06:00 202405120547 0 1 8 5 1
2024-05-12 09:05:00 202405120546 3 0 7 4 1
2024-05-12 09:04:00 202405120545 4 8 9 8 2
2024-05-12 09:03:00 202405120544 1 1 7 7 1
2024-05-12 09:02:00 202405120543 0 2 0 9 2
2024-05-12 09:01:00 202405120542 9 6 3 7 8
2024-05-12 09:00:00 202405120541 0 1 1 2 0
2024-05-12 08:59:00 202405120540 7 1 9 2 6
2024-05-12 08:58:00 202405120539 3 5 9 2 7
2024-05-12 08:57:00 202405120538 5 2 8 7 1
2024-05-12 08:56:00 202405120537 8 0 6 9 3
2024-05-12 08:55:00 202405120536 2 1 0 2 2
2024-05-12 08:54:00 202405120535 1 9 8 1 1
2024-05-12 08:53:00 202405120534 7 8 7 3 6
2024-05-12 08:52:00 202405120533 4 7 2 4 0
2024-05-12 08:51:00 202405120532 8 9 3 0 7
2024-05-12 08:50:00 202405120531 3 7 8 8 0
2024-05-12 08:49:00 202405120530 3 4 8 0 1
2024-05-12 08:48:00 202405120529 4 9 3 7 4
2024-05-12 08:47:00 202405120528 0 1 9 1 3
2024-05-12 08:46:00 202405120527 2 8 4 7 9
2024-05-12 08:45:00 202405120526 9 4 8 5 8
2024-05-12 08:44:00 202405120525 2 2 8 6 3
2024-05-12 08:43:00 202405120524 2 2 1 0 1
2024-05-12 08:42:00 202405120523 4 7 4 1 2
2024-05-12 08:41:00 202405120522 2 9 4 8 2
2024-05-12 08:40:00 202405120521 5 1 5 7 5
2024-05-12 08:39:00 202405120520 9 5 2 3 8
2024-05-12 08:38:00 202405120519 2 4 0 0 2
2024-05-12 08:37:00 202405120518 5 9 9 6 0
2024-05-12 08:36:00 202405120517 5 4 1 1 4
2024-05-12 08:35:00 202405120516 1 3 2 1 9
2024-05-12 08:34:00 202405120515 6 3 1 4 2
2024-05-12 08:33:00 202405120514 3 3 0 5 3
2024-05-12 08:32:00 202405120513 6 3 7 6 6
2024-05-12 08:31:00 202405120512 6 3 5 3 9
2024-05-12 08:30:00 202405120511 9 6 8 3 0
2024-05-12 08:29:00 202405120510 2 8 7 9 0
2024-05-12 08:28:00 202405120509 3 3 1 4 7
2024-05-12 08:27:00 202405120508 5 4 2 0 5
2024-05-12 08:26:00 202405120507 1 8 9 5 2
2024-05-12 08:25:00 202405120506 6 4 7 7 4
2024-05-12 08:24:00 202405120505 1 3 8 2 1
2024-05-12 08:23:00 202405120504 4 9 7 7 8
2024-05-12 08:22:00 202405120503 6 3 5 0 8
2024-05-12 08:21:00 202405120502 2 7 3 7 9
2024-05-12 08:20:00 202405120501 3 6 7 2 1
2024-05-12 08:19:00 202405120500 2 1 5 8 2
2024-05-12 08:18:00 202405120499 7 1 1 1 9
2024-05-12 08:17:00 202405120498 0 1 5 3 5
2024-05-12 08:16:00 202405120497 9 3 8 8 5
2024-05-12 08:15:00 202405120496 9 8 8 3 3
2024-05-12 08:14:00 202405120495 0 6 1 4 2
2024-05-12 08:13:00 202405120494 3 2 6 1 6
2024-05-12 08:12:00 202405120493 3 9 5 3 2
2024-05-12 08:11:00 202405120492 0 9 1 8 5
2024-05-12 08:10:00 202405120491 1 0 9 0 7
2024-05-12 08:09:00 202405120490 4 2 4 0 7
2024-05-12 08:08:00 202405120489 0 1 6 8 5
2024-05-12 08:07:00 202405120488 8 5 7 5 2
2024-05-12 08:06:00 202405120487 8 2 0 4 0
2024-05-12 08:05:00 202405120486 0 4 3 7 0
2024-05-12 08:04:00 202405120485 7 9 5 4 4
2024-05-12 08:03:00 202405120484 9 5 5 3 7
2024-05-12 08:02:00 202405120483 5 5 1 3 4
2024-05-12 08:01:00 202405120482 9 5 3 1 7
2024-05-12 08:00:00 202405120481 9 9 1 1 9
2024-05-12 07:59:00 202405120480 2 8 7 0 9
2024-05-12 07:58:00 202405120479 4 3 9 3 0
2024-05-12 07:57:00 202405120478 9 9 8 0 9
2024-05-12 07:56:00 202405120477 8 0 3 0 0
2024-05-12 07:55:00 202405120476 2 0 5 7 7
2024-05-12 07:54:00 202405120475 3 2 4 7 7
2024-05-12 07:53:00 202405120474 2 6 1 7 3
2024-05-12 07:52:00 202405120473 4 0 7 2 0
2024-05-12 07:51:00 202405120472 9 5 0 1 7
2024-05-12 07:50:00 202405120471 5 8 3 7 9
2024-05-12 07:49:00 202405120470 0 9 7 1 7
2024-05-12 07:48:00 202405120469 2 0 6 0 9
2024-05-12 07:47:00 202405120468 3 4 5 4 6
2024-05-12 07:46:00 202405120467 5 5 1 4 5
2024-05-12 07:45:00 202405120466 3 0 1 6 9
2024-05-12 07:44:00 202405120465 6 0 9 1 9
2024-05-12 07:43:00 202405120464 1 1 5 7 5
2024-05-12 07:42:00 202405120463 8 6 2 5 4
2024-05-12 07:41:00 202405120462 0 9 7 2 4
2024-05-12 07:40:00 202405120461 9 4 5 7 9
2024-05-12 07:39:00 202405120460 2 8 4 7 8
2024-05-12 07:38:00 202405120459 6 6 1 6 2
2024-05-12 07:37:00 202405120458 7 8 1 0 4
2024-05-12 07:36:00 202405120457 5 9 0 0 2
2024-05-12 07:35:00 202405120456 2 6 3 4 8
2024-05-12 07:34:00 202405120455 4 8 6 6 0
2024-05-12 07:33:00 202405120454 3 9 9 0 1
2024-05-12 07:32:00 202405120453 4 8 4 3 8
2024-05-12 07:31:00 202405120452 3 5 2 1 5
2024-05-12 07:30:00 202405120451 1 9 1 6 2
2024-05-12 07:29:00 202405120450 3 6 8 1 8
2024-05-12 07:28:00 202405120449 3 9 1 2 7
2024-05-12 07:27:00 202405120448 7 8 3 0 1
2024-05-12 07:26:00 202405120447 4 8 3 2 9
2024-05-12 07:25:00 202405120446 8 9 4 2 2
2024-05-12 07:24:00 202405120445 4 2 9 0 4
2024-05-12 07:23:00 202405120444 1 2 9 2 4
2024-05-12 07:22:00 202405120443 9 1 3 9 2
2024-05-12 07:21:00 202405120442 8 5 6 9 0
2024-05-12 07:20:00 202405120441 0 1 9 1 9
2024-05-12 07:19:00 202405120440 9 5 7 6 6
2024-05-12 07:18:00 202405120439 4 1 6 1 4
2024-05-12 07:17:00 202405120438 2 3 3 6 1
2024-05-12 07:16:00 202405120437 8 2 7 3 5
2024-05-12 07:15:00 202405120436 4 7 5 1 2
2024-05-12 07:14:00 202405120435 4 8 4 6 7
2024-05-12 07:13:00 202405120434 2 4 7 3 8
2024-05-12 07:12:00 202405120433 0 1 3 0 4
2024-05-12 07:11:00 202405120432 5 1 8 1 9
2024-05-12 07:10:00 202405120431 7 9 0 8 1
2024-05-12 07:09:00 202405120430 6 5 0 9 5
2024-05-12 07:08:00 202405120429 3 3 7 3 1
2024-05-12 07:07:00 202405120428 1 6 1 2 6
2024-05-12 07:06:00 202405120427 4 1 1 5 4
2024-05-12 07:05:00 202405120426 6 5 5 7 2
2024-05-12 07:04:00 202405120425 8 2 1 1 3
2024-05-12 07:03:00 202405120424 7 0 3 8 8
2024-05-12 07:02:00 202405120423 6 0 6 1 5
2024-05-12 07:01:00 202405120422 4 5 5 6 4
2024-05-12 07:00:00 202405120421 2 7 2 1 9
2024-05-12 06:59:00 202405120420 3 8 6 3 2
2024-05-12 06:58:00 202405120419 2 1 6 2 8
2024-05-12 06:57:00 202405120418 3 2 9 2 5
2024-05-12 06:56:00 202405120417 1 7 9 8 2
2024-05-12 06:55:00 202405120416 3 1 8 0 5
2024-05-12 06:54:00 202405120415 7 8 6 7 7
2024-05-12 06:53:00 202405120414 4 1 3 0 3
2024-05-12 06:52:00 202405120413 8 7 8 8 2
2024-05-12 06:51:00 202405120412 7 1 6 1 8
2024-05-12 06:50:00 202405120411 0 2 5 4 6
2024-05-12 06:49:00 202405120410 8 3 7 0 9
2024-05-12 06:48:00 202405120409 1 6 9 1 4
2024-05-12 06:47:00 202405120408 2 9 3 7 2
2024-05-12 06:46:00 202405120407 5 4 9 9 6
2024-05-12 06:45:00 202405120406 3 1 8 4 0
2024-05-12 06:44:00 202405120405 1 6 2 6 2
2024-05-12 06:43:00 202405120404 0 8 3 8 7
2024-05-12 06:42:00 202405120403 2 5 5 9 0
2024-05-12 06:41:00 202405120402 8 0 7 9 3
2024-05-12 06:40:00 202405120401 7 1 6 7 8
2024-05-12 06:39:00 202405120400 9 7 4 7 4
2024-05-12 06:38:00 202405120399 7 1 6 9 8
2024-05-12 06:37:00 202405120398 7 1 3 0 7
2024-05-12 06:36:00 202405120397 1 6 5 0 2
2024-05-12 06:35:00 202405120396 4 3 0 6 2
2024-05-12 06:34:00 202405120395 0 1 3 3 1
2024-05-12 06:33:00 202405120394 8 9 2 4 2
2024-05-12 06:32:00 202405120393 8 4 1 7 3
2024-05-12 06:31:00 202405120392 6 6 3 9 1
2024-05-12 06:30:00 202405120391 5 1 8 8 2
2024-05-12 06:29:00 202405120390 6 3 8 8 2
2024-05-12 06:28:00 202405120389 9 3 2 3 4
2024-05-12 06:27:00 202405120388 8 9 7 9 3
2024-05-12 06:26:00 202405120387 0 0 9 6 3
2024-05-12 06:25:00 202405120386 7 8 2 5 5
2024-05-12 06:24:00 202405120385 6 0 3 6 6
2024-05-12 06:23:00 202405120384 0 5 2 0 7
2024-05-12 06:22:00 202405120383 7 9 0 6 4
2024-05-12 06:21:00 202405120382 8 6 9 9 0
2024-05-12 06:20:00 202405120381 2 5 9 1 0
2024-05-12 06:19:00 202405120380 4 5 1 7 3
2024-05-12 06:18:00 202405120379 9 2 3 9 2
2024-05-12 06:17:00 202405120378 6 2 7 6 1
2024-05-12 06:16:00 202405120377 9 0 7 5 6
2024-05-12 06:15:00 202405120376 5 1 8 7 2
2024-05-12 06:14:00 202405120375 3 9 8 6 6
2024-05-12 06:13:00 202405120374 5 3 5 2 1
2024-05-12 06:12:00 202405120373 7 8 4 3 0
2024-05-12 06:11:00 202405120372 3 7 4 6 6
2024-05-12 06:10:00 202405120371 4 9 6 5 5
2024-05-12 06:09:00 202405120370 5 6 3 5 6
2024-05-12 06:08:00 202405120369 3 2 0 5 3
2024-05-12 06:07:00 202405120368 7 1 4 6 4
2024-05-12 06:06:00 202405120367 6 4 5 1 6
2024-05-12 06:05:00 202405120366 9 4 0 9 0
2024-05-12 06:04:00 202405120365 1 9 8 5 1
2024-05-12 06:03:00 202405120364 6 0 3 3 2
2024-05-12 06:02:00 202405120363 1 3 3 1 3
2024-05-12 06:01:00 202405120362 8 8 4 0 1
2024-05-12 06:00:00 202405120361 2 7 1 5 8
2024-05-12 05:59:00 202405120360 2 0 4 6 3
2024-05-12 05:58:00 202405120359 8 6 4 4 9
2024-05-12 05:57:00 202405120358 1 8 1 6 0
2024-05-12 05:56:00 202405120357 2 0 7 9 5
2024-05-12 05:55:00 202405120356 1 2 2 0 3
2024-05-12 05:54:00 202405120355 3 1 8 3 7
2024-05-12 05:53:00 202405120354 7 4 5 4 4
2024-05-12 05:52:00 202405120353 3 5 6 8 2
2024-05-12 05:51:00 202405120352 5 8 3 6 8
2024-05-12 05:50:00 202405120351 9 9 3 3 7
2024-05-12 05:49:00 202405120350 1 2 1 9 6
2024-05-12 05:48:00 202405120349 1 0 1 8 4
2024-05-12 05:47:00 202405120348 1 3 1 2 2
2024-05-12 05:46:00 202405120347 1 6 9 2 7
2024-05-12 05:45:00 202405120346 7 5 3 7 1
2024-05-12 05:44:00 202405120345 2 2 8 8 7
2024-05-12 05:43:00 202405120344 2 1 2 5 0
2024-05-12 05:42:00 202405120343 9 9 0 7 4
2024-05-12 05:41:00 202405120342 7 3 4 1 2
2024-05-12 05:40:00 202405120341 1 5 7 9 5
2024-05-12 05:39:00 202405120340 5 5 9 9 7
2024-05-12 05:38:00 202405120339 3 0 2 0 2
2024-05-12 05:37:00 202405120338 8 6 9 2 4
2024-05-12 05:36:00 202405120337 9 4 6 4 9
2024-05-12 05:35:00 202405120336 0 7 6 8 9
2024-05-12 05:34:00 202405120335 6 4 1 8 8
2024-05-12 05:33:00 202405120334 7 1 2 6 3
2024-05-12 05:32:00 202405120333 4 4 4 2 6
2024-05-12 05:31:00 202405120332 2 3 1 5 8
2024-05-12 05:30:00 202405120331 2 6 6 9 5
2024-05-12 05:29:00 202405120330 2 2 4 3 9
2024-05-12 05:28:00 202405120329 6 9 4 5 6
2024-05-12 05:27:00 202405120328 1 8 4 2 8
2024-05-12 05:26:00 202405120327 7 9 9 5 2
2024-05-12 05:25:00 202405120326 2 8 5 5 1
2024-05-12 05:24:00 202405120325 2 9 5 5 1
2024-05-12 05:23:00 202405120324 1 8 1 2 1
2024-05-12 05:22:00 202405120323 7 1 2 9 2
2024-05-12 05:21:00 202405120322 1 6 5 3 0
2024-05-12 05:20:00 202405120321 9 5 2 1 2
2024-05-12 05:19:00 202405120320 5 0 3 4 3
2024-05-12 05:18:00 202405120319 3 9 3 5 5
2024-05-12 05:17:00 202405120318 3 9 3 1 2
2024-05-12 05:16:00 202405120317 4 3 2 2 9
2024-05-12 05:15:00 202405120316 6 0 9 4 2
2024-05-12 05:14:00 202405120315 4 2 3 5 8
2024-05-12 05:13:00 202405120314 1 9 7 6 4
2024-05-12 05:12:00 202405120313 2 4 9 5 0
2024-05-12 05:11:00 202405120312 8 2 1 5 2
2024-05-12 05:10:00 202405120311 4 1 9 0 6
2024-05-12 05:09:00 202405120310 8 1 3 8 5
2024-05-12 05:08:00 202405120309 2 9 4 0 7
2024-05-12 05:07:00 202405120308 7 9 9 8 6
2024-05-12 05:06:00 202405120307 6 4 0 4 8
2024-05-12 05:05:00 202405120306 5 9 2 0 3
2024-05-12 05:04:00 202405120305 3 6 1 5 0
2024-05-12 05:03:00 202405120304 5 5 5 4 6
2024-05-12 05:02:00 202405120303 9 6 8 4 7
2024-05-12 05:01:00 202405120302 2 0 0 6 8
2024-05-12 05:00:00 202405120301 1 9 8 0 9
2024-05-12 04:59:00 202405120300 3 8 9 6 4
2024-05-12 04:58:00 202405120299 4 6 3 6 6
2024-05-12 04:57:00 202405120298 2 2 9 7 0
2024-05-12 04:56:00 202405120297 1 8 0 1 2
2024-05-12 04:55:00 202405120296 7 6 9 6 0
2024-05-12 04:54:00 202405120295 2 8 8 8 0
2024-05-12 04:53:00 202405120294 3 7 8 5 4
2024-05-12 04:52:00 202405120293 4 3 9 1 3
2024-05-12 04:51:00 202405120292 5 0 7 5 3
2024-05-12 04:50:00 202405120291 6 7 0 8 9
2024-05-12 04:49:00 202405120290 7 2 9 1 0
2024-05-12 04:48:00 202405120289 2 2 6 6 9
2024-05-12 04:47:00 202405120288 8 7 6 5 3
2024-05-12 04:46:00 202405120287 6 5 6 2 8
2024-05-12 04:45:00 202405120286 9 6 5 6 2
2024-05-12 04:44:00 202405120285 9 3 9 9 4
2024-05-12 04:43:00 202405120284 9 1 0 8 1
2024-05-12 04:42:00 202405120283 9 3 3 7 4
2024-05-12 04:41:00 202405120282 1 9 8 3 3
2024-05-12 04:40:00 202405120281 4 6 7 5 4
2024-05-12 04:39:00 202405120280 4 4 1 7 7
2024-05-12 04:38:00 202405120279 1 9 0 6 5
2024-05-12 04:37:00 202405120278 6 0 8 4 2
2024-05-12 04:36:00 202405120277 1 3 4 0 9
2024-05-12 04:35:00 202405120276 5 4 9 9 3
2024-05-12 04:34:00 202405120275 5 1 7 9 7
2024-05-12 04:33:00 202405120274 0 9 9 5 2
2024-05-12 04:32:00 202405120273 4 0 5 5 6
2024-05-12 04:31:00 202405120272 3 3 4 4 6
2024-05-12 04:30:00 202405120271 0 5 9 1 7
2024-05-12 04:29:00 202405120270 8 9 9 4 5
2024-05-12 04:28:00 202405120269 8 8 8 1 8
2024-05-12 04:27:00 202405120268 1 4 2 1 0
2024-05-12 04:26:00 202405120267 0 8 5 6 0
2024-05-12 04:25:00 202405120266 7 6 0 2 9
2024-05-12 04:24:00 202405120265 9 1 6 4 0
2024-05-12 04:23:00 202405120264 5 2 3 2 2
2024-05-12 04:22:00 202405120263 2 4 1 6 3
2024-05-12 04:21:00 202405120262 7 0 7 4 6
2024-05-12 04:20:00 202405120261 2 7 6 5 8
2024-05-12 04:19:00 202405120260 7 3 5 3 9
2024-05-12 04:18:00 202405120259 7 9 5 4 5
2024-05-12 04:17:00 202405120258 2 9 1 7 5
2024-05-12 04:16:00 202405120257 2 3 9 6 0
2024-05-12 04:15:00 202405120256 4 4 2 4 0
2024-05-12 04:14:00 202405120255 8 5 3 5 8
2024-05-12 04:13:00 202405120254 5 8 5 4 4
2024-05-12 04:12:00 202405120253 0 2 0 3 2
2024-05-12 04:11:00 202405120252 3 7 4 3 7
2024-05-12 04:10:00 202405120251 6 2 1 4 6
2024-05-12 04:09:00 202405120250 9 6 4 5 0
2024-05-12 04:08:00 202405120249 3 2 0 1 7
2024-05-12 04:07:00 202405120248 6 5 3 1 6
2024-05-12 04:06:00 202405120247 8 3 2 5 5
2024-05-12 04:05:00 202405120246 8 2 8 5 3
2024-05-12 04:04:00 202405120245 3 8 4 4 6
2024-05-12 04:03:00 202405120244 4 5 1 6 9
2024-05-12 04:02:00 202405120243 4 9 7 7 2
2024-05-12 04:01:00 202405120242 0 0 2 4 7
2024-05-12 04:00:00 202405120241 5 1 9 0 3
2024-05-12 03:59:00 202405120240 9 3 5 8 1
2024-05-12 03:58:00 202405120239 7 2 9 3 5
2024-05-12 03:57:00 202405120238 2 2 8 2 8
2024-05-12 03:56:00 202405120237 6 6 1 2 2
2024-05-12 03:55:00 202405120236 7 1 6 0 3
2024-05-12 03:54:00 202405120235 9 6 8 6 9
2024-05-12 03:53:00 202405120234 1 8 8 9 6
2024-05-12 03:52:00 202405120233 3 2 5 0 1
2024-05-12 03:51:00 202405120232 0 5 9 2 0
2024-05-12 03:50:00 202405120231 5 8 6 7 0
2024-05-12 03:49:00 202405120230 2 9 3 7 6
2024-05-12 03:48:00 202405120229 2 1 0 0 9
2024-05-12 03:47:00 202405120228 1 2 6 7 3
2024-05-12 03:46:00 202405120227 2 6 9 4 0
2024-05-12 03:45:00 202405120226 6 7 3 5 1
2024-05-12 03:44:00 202405120225 3 0 3 7 2
2024-05-12 03:43:00 202405120224 2 4 7 4 5
2024-05-12 03:42:00 202405120223 9 1 4 0 1
2024-05-12 03:41:00 202405120222 9 1 7 5 3
2024-05-12 03:40:00 202405120221 0 9 9 1 0
2024-05-12 03:39:00 202405120220 5 8 2 4 4
2024-05-12 03:38:00 202405120219 9 7 1 3 4
2024-05-12 03:37:00 202405120218 0 5 8 4 8
2024-05-12 03:36:00 202405120217 8 1 0 4 5
2024-05-12 03:35:00 202405120216 7 7 1 4 4
2024-05-12 03:34:00 202405120215 3 1 0 1 7
2024-05-12 03:33:00 202405120214 3 2 3 5 7
2024-05-12 03:32:00 202405120213 9 1 9 3 4
2024-05-12 03:31:00 202405120212 8 4 5 8 3
2024-05-12 03:30:00 202405120211 9 0 8 0 2
2024-05-12 03:29:00 202405120210 8 1 1 0 1
2024-05-12 03:28:00 202405120209 7 5 8 6 0
2024-05-12 03:27:00 202405120208 3 3 1 5 1
2024-05-12 03:26:00 202405120207 5 1 0 2 4
2024-05-12 03:25:00 202405120206 8 4 5 4 5
2024-05-12 03:24:00 202405120205 7 3 5 6 7
2024-05-12 03:23:00 202405120204 6 8 4 1 3
2024-05-12 03:22:00 202405120203 3 7 6 5 9
2024-05-12 03:21:00 202405120202 6 6 5 1 3
2024-05-12 03:20:00 202405120201 3 2 2 0 6
2024-05-12 03:19:00 202405120200 4 5 5 0 5
2024-05-12 03:18:00 202405120199 8 2 9 0 6
2024-05-12 03:17:00 202405120198 6 4 4 7 2
2024-05-12 03:16:00 202405120197 4 6 9 6 6
2024-05-12 03:15:00 202405120196 7 0 4 8 5
2024-05-12 03:14:00 202405120195 7 1 2 0 8
2024-05-12 03:13:00 202405120194 8 9 5 5 1
2024-05-12 03:12:00 202405120193 4 0 3 4 5
2024-05-12 03:11:00 202405120192 8 0 1 0 7
2024-05-12 03:10:00 202405120191 2 9 8 8 7
2024-05-12 03:09:00 202405120190 3 7 1 1 7
2024-05-12 03:08:00 202405120189 0 8 2 6 0
2024-05-12 03:07:00 202405120188 0 7 5 8 1
2024-05-12 03:06:00 202405120187 5 7 4 9 9
2024-05-12 03:05:00 202405120186 9 9 8 5 3
2024-05-12 03:04:00 202405120185 8 2 0 2 5
2024-05-12 03:03:00 202405120184 7 0 5 4 7
2024-05-12 03:02:00 202405120183 0 2 9 8 0
2024-05-12 03:01:00 202405120182 5 0 5 5 6
2024-05-12 03:00:00 202405120181 2 8 4 1 4
2024-05-12 02:59:00 202405120180 9 1 9 0 3
2024-05-12 02:58:00 202405120179 9 2 1 6 8
2024-05-12 02:57:00 202405120178 2 7 5 2 1
2024-05-12 02:56:00 202405120177 3 7 9 3 2
2024-05-12 02:55:00 202405120176 4 6 8 4 7
2024-05-12 02:54:00 202405120175 2 8 7 3 1
2024-05-12 02:53:00 202405120174 3 4 9 5 3
2024-05-12 02:52:00 202405120173 0 6 0 8 9
2024-05-12 02:51:00 202405120172 9 3 1 5 8
2024-05-12 02:50:00 202405120171 6 3 9 5 3
2024-05-12 02:49:00 202405120170 4 0 1 5 8
2024-05-12 02:48:00 202405120169 7 4 8 1 3
2024-05-12 02:47:00 202405120168 0 8 8 0 2
2024-05-12 02:46:00 202405120167 9 4 2 0 3
2024-05-12 02:45:00 202405120166 7 8 9 3 2
2024-05-12 02:44:00 202405120165 8 6 3 8 1
2024-05-12 02:43:00 202405120164 3 9 9 6 8
2024-05-12 02:42:00 202405120163 3 2 6 4 7
2024-05-12 02:41:00 202405120162 5 8 6 1 1
2024-05-12 02:40:00 202405120161 8 0 2 9 8
2024-05-12 02:39:00 202405120160 4 3 5 4 9
2024-05-12 02:38:00 202405120159 6 5 9 6 9
2024-05-12 02:37:00 202405120158 5 7 8 9 2
2024-05-12 02:36:00 202405120157 7 3 5 2 3
2024-05-12 02:35:00 202405120156 7 4 1 6 7
2024-05-12 02:34:00 202405120155 5 9 4 8 1
2024-05-12 02:33:00 202405120154 5 8 2 6 2
2024-05-12 02:32:00 202405120153 1 5 7 9 9
2024-05-12 02:31:00 202405120152 2 1 8 9 1
2024-05-12 02:30:00 202405120151 5 2 3 3 2
2024-05-12 02:29:00 202405120150 3 8 1 7 5
2024-05-12 02:28:00 202405120149 1 9 3 3 1
2024-05-12 02:27:00 202405120148 4 0 8 8 7
2024-05-12 02:26:00 202405120147 1 4 5 5 2
2024-05-12 02:25:00 202405120146 4 0 8 1 8
2024-05-12 02:24:00 202405120145 8 0 3 6 2
2024-05-12 02:23:00 202405120144 3 8 2 1 6
2024-05-12 02:22:00 202405120143 7 8 8 0 0
2024-05-12 02:21:00 202405120142 7 1 8 3 3
2024-05-12 02:20:00 202405120141 4 5 0 7 3
2024-05-12 02:19:00 202405120140 2 3 8 7 7
2024-05-12 02:18:00 202405120139 5 5 5 4 5
2024-05-12 02:17:00 202405120138 7 4 1 4 6
2024-05-12 02:16:00 202405120137 1 9 2 0 0
2024-05-12 02:15:00 202405120136 0 7 8 9 9
2024-05-12 02:14:00 202405120135 4 7 6 3 5
2024-05-12 02:13:00 202405120134 7 1 2 4 4
2024-05-12 02:12:00 202405120133 1 6 2 8 8
2024-05-12 02:11:00 202405120132 8 1 0 8 1
2024-05-12 02:10:00 202405120131 1 7 6 3 8
2024-05-12 02:09:00 202405120130 7 0 4 2 9
2024-05-12 02:08:00 202405120129 4 3 8 7 1
